Honda CR-V, especificaciones interior y seguridad

Algunos detalles que hacen interesante al Honda CR-V giran alrededor de la practicidad y seguridad. Obtuvo 4 estrellas en el EuroNCAP que le permitieron mantener su liderazgo en un segmento de los SUV compactos, muy competitivo junto al Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan, el nuevo Renault Koleos e incluso el Chery Tiggo.



En seguridad Honda incluyo con casi todas sus funciones como estandar en todos los modelos (ver tabla), como cinturon de seguridad de trespuntos con regulacion de tension, dual airbags frontal y de cortina a lo largo del vehiculo, ABS, distribucion de freno electronica EBD, asistente de estabilidad entre otros.

En el interior cuenta con varias funcionalidades que elevan su nivel de practicidad, ademas del aire acondicionado zonal, tomacorrientes en la parte trasera, doble espejo complementario interior (“vanity mirror”), 8 posa vasos y botellas y luz puntual para lectura de mapas. La siguiente tabla muestra todo lo incluido por modelo.
| Seguridad | |
| Modelos LX, EX y EX-L | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | [estándar] |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | [estándar] |
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | [estándar] |
| Bolsas de aire delanteras de doble etapa y doble umbral (SRS) | [estándar] |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | [estándar] |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos | [estándar] |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | [estándar] |
| Estructura de la carrocerÃa de ingenierÃa de compatibilidad avanzada (ACEâ„¢) | [estándar] |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | [estándar] |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | [estándar] |
| Sistema estabilizador del vehÃculoâ„¢ (VSA®) con control de tracción | [estándar] |
| Frenos asistidos | [estándar] |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | [estándar] |
| Faros de dÃa (DRL) | [estándar] |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | [estándar] |
| Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH) | [estándar] |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | [estándar] |
| Sistema antirrobo inmovilizador | [estándar] |
| Medidas interiores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 40.9 / 38.6 | 38.9 / 38.5 | |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 41.3 / 38.5 | ||
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 56.9 / 56.0 | ||
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 55.9 / 54.6 | ||
| Capacidad de carga (pies cúb., asiento trasero plegado/sin plegar) | 35.7 / 72.9 | ||
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 103.8 | 100.9 | |
| Número de asientos | 5 | ||
| Confort y conveniencia | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | [estándar] | ||
| Sistema de control automático de temperatura independiente en 2 zonas | [estándar] | ||
| Sistema de navegación por satélite™ de Honda con reconocimiento de voz y cámara retrovisora | Disponible | ||
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | [estándar] | ||
| Seguros eléctricos en las puertas laterales y en la puerta de carga trasera | [estándar] | ||
| Control automático de velocidad | [estándar] | ||
| Volante inclinable y telescópico | [estándar] | ||
| Volante forrado en piel | [estándar] | ||
| Controles de audio incorporados en el volante | [estándar] | ||
| Bandeja retráctil central | [estándar] | ||
| Consola central | [estándar] | ||
| Espejos en las viseras delanteras | [estándar] | ||
| Espejo monitor con portalentes | [estándar] | ||
| Palanca de cambios incorporada en el tablero de instrumentos | [estándar] | Forrada en piel | |
| Portavasos delanteros y traseros (8 en total) | [estándar] | ||
| Tomacorrientes de 12 voltios | Delantero/Trasero | Delantero/Bandeja central/Trasero | Delantero/Consola central/Trasero |
| Guantera inferior y superior | [estándar] | ||
| Compartimiento de almacenaje bajo el asiento | [estándar] | Sin sistema de navegación | |
| Compartimientos de almacenaje en la puerta | [estándar] | ||
| Luces para leer mapas | [estándar] | ||
| Iluminación ambiental en la consola | [estándar] | ||
| Gancho para tintorerÃa del lado del conductor | [estándar] | ||
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | [estándar] | ||
| Desempañador del vidrio trasero | [estándar] | ||
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | [estándar] | ||
| Tapetes | [estándar] | ||
| Espacio de carga de dos niveles | [estándar] | ||
| Anclas de amarre en el área de carga (4 en total) | [estándar] | ||
| Luz en el área de carga | [estándar] | ||
| Asientos | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Asientos y apoyabrazos con detalles en piel | [estándar] | ||
| Asientos delanteros con calefacción | [estándar] | ||
| Asientos delanteros tipo butaca reclinables con apoyacabezas ajustable | [estándar] | ||
| Asiento del conductor con ajuste automático de 8 posiciones | [estándar] | ||
| Asiento del conductor con ajuste automático de soporte lumbar | [estándar] | ||
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | [estándar] | ||
| Asientos traseros deslizables abatibles en 60/40 | [estándar] | ||
| Respaldos abatibles en 40/20/40 en los asientos traseros con acceso central al baúl | [estándar] | ||
| Apoyacabezas en todos los asientos | [estándar] | ||
| Sistemas de audio | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Sistema de audio AM/FM de 160 vatios con CD y 4 bocinas | [estándar] | ||
| Sistema de audio AM/FM de 160 vatios con cambiador de 6 CDs incorporado en el tablero y 6 bocinas | [estándar] | ||
| Sistema de audio AM/FM de 270 vatios con cambiador de 6 CDs incorporado en el tablero y 7 bocinas, incluye subwoofer | [estándar] | ||
| Sistema de audio AM/FM de 270 vatios con cambiador de 6 CDs en la consola central y 7 bocinas, incluye subwoofer | Modelos con sistema de navegación | ||
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA) | [estándar] | ||
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | [estándar] | ||
| Radio por satélite XM®* | [estándar] | ||
| Lector de tarjetas de audio digital | Modelos con sistema de navegación | ||
| Capacidad para visualizar texto del CD | [estándar] | ||
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | [estándar] | ||
| Instrumentos | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Indicadores con fondo iluminado blanco y azul | [estándar] | ||
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | [estándar] | ||
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento™ | [estándar] | ||
| Indicador de temperatura exterior | [estándar] | ||
| Indicador de puerta abierta y de puerta de carga trasera abierta | [estándar] | ||
| Indicador del consumo promedio de combustible | [estándar] | ||
| Indicador de millas faltantes para que se vacÃe el tanque | [estándar] | ||
| Indicador de bajo nivel de combustible | [estándar] | ||
| Indicador de baja presión de aceite | [estándar] | ||









EXCELENTE.SIN COMENTARIOS
Me gusta mucho el diseño, si bien me parece un SUV para Mujer y siempre veo mujeres manejando una CR-V. Quede muy impresionado por la excelente calidad de materiales, y el precio: desde 33 mil dolares en Argentina. Es increible si nos ponemos a comparar la calidad, el hecho de que NO ES Brazileño, y la garantia. Saludos
Me encanta el diseño y el equipamiento que presenta este SUV, y el precio es excelente comparando con sus competidores, el hecho de sacar del perÃmetro exterior la llanta de auxilio le da otra presencia. Lo único que hasta el momento no pude encontrar ni siquiera en la página oficial de Honda, es el consumo en ruta y en ciudad en sus distintas transmisiones (manual y automática), si alguien puede aportar estos datos estaré agradecido. Por lo demás creo que es un vehÃculo para disfrutar tanto sólo al manejar como en familia para viajar.
la odio prefiero la rav jaja
hola dante :
Te comento mi situacion , tengo una cr-v lx , automatica 5 velocidades , entr todas las cosas que tiene , posee un computador de abordo que te indica el consumo instantaneo y promedio y lo que puedes hacer en kilometros con lo que te queda del tanque en relacion al promedio de consumo , hicimos un viaj de 500 km , a 170 km/h , nos dio justo 11 km/l , despues de vuelta fuimos a 120km/h y nos dio 12.5 km/l . Si hablas de ciudad se complica un poco la cosa , hace un promedio de 8 km/l o 9 Km /l dependiendo como la manejes ,. es de destacar que tengo un amigo con una rav 4 , me gusta mucho ese vehiculo , pero hubieron cosas un poco deprimentes como:
1: caja automatica de 4 velocidades , muy antigua y sin CVT.
2: no posee DOCH
3: al ser de caja de 4 , cuando uno va a 140 km/h consume una varvaridad ,siempre da 7 km/l. y en ciudad es muy dolorosa , .
no saco fama a toyota , pero joder , ya deverian tener la quinta marcha , es la misma caja que el modelo del 98. , si hablas de interior adelante las dos estan parejas pero atras , es mas comoda la crv.
te dejo mi comentario espero que te sirva , es una gran eleccion , y el post-venta es muy bueno
. saludos
Alguien sabe si la CR-V 2009 tiene cierre automatico a velocidad?. gracias. saludos, jorge
Buenas a todos, tengo una CRV modelo 2009, con apenas 10.000 km hechos. Caja automatica
Lo que puedo decirle a todos los lectores, es que es un vehiculo impresionante, increible y maravilloso.
El diseño es perfecto, la calidad de los materiales es optima asi como tambien el equipamiento (incluyendo el modelo BASE)
El consumo es ideal, no se asusten por este punto, la CRV consume mucho menos que sus competidores. En promedio, en 10.000 km recorridos, utilizo 1 litro cada 10 km, mezclando consumo en ciudad, autopista y ruta.
El andar es increible, el motor lo pisas y vuela, una estabilidad y una suspension envidiable.
A todos los que tengan dudas de que SUV comprar, sin lugar a dudas les recomiendo la CRV, la mejor relacion COSTO – BENEFICIO.
hola yo tengo hace 3 meses una honda cr-v 2009, EX MT (caja manual), estoy mas que conforme es barbara en todo sentido, aceleracion impresionante, suspension genial y frenos muy buenos, en cuanto al consumo coincido con los comentarios anteriores alrededor de 7 km / litro en ciudad y 12km / en ruta. yo vivo en ushuaia, me mude y me compre la maquina y aca es otra cosa con el ripio, la nieve, el empedrado, etc.no me bajo nunca mas. si pueden comprarla ni la duden , un abrazo.
al quien corresponda.
tengo una crv la cual en consumo de uds. no se le acerca en nada, dicen en honda eccher, y honda abc de la plata que anda en esos parametros pero la mia no, gasto por cada 50/52 litros hago de 245 a 260 km totales en ciudad y andando suave poruqe hace rato de esto, consumo un promedio de 22/25 litros cada 100km al qu sepa algo ancioso lo espero atte alejandro
Tengo una Crv 2007 ex automatica, es muy confortable, buena estabilidad y el consumo es de 31 km/gal, lo equivalente a mas o menos 8,2 km/lt. quiero comparme otra crv pero no se cuando saldra la nueva version.
Sin duda es la mejor SUV por este precio.
Que tal hermanos de latinoamerica
Mi esposa tiene una crv 2007 y ella consume 7.8 km por litro en ciudad. En cambio, cuando yo manejo la hago rendir 10.9 km por litro
hola disculpa una pregunta la crv donde trae el subwoofer y la otra que es l,o que trae abajo de
asiento del copiloto gracias por tu atencion espero tu respuesta en mi correo gracias buen dia
la crv que te digo es la 2011 gracias
que significa una llave en un piloto encendido en el tablero”dealer appoiment” ??????
no me funciona el cambio de la calefaccion, no tiene aire caliente queda en frio q hago?