Kia Picanto, Ficha Técnica

Kia Argentina inició la venta de la segunda generación del city car de la marca coreana, con motorización naftera de 1.2 litros y 85 caballos, en versiones manual y automática. A continuación te mostramos el detalle de equipamiento de cada modelo del nuevo Kia Picanto que tienen los siguientes precios:
- versión manual US$ 17.600 - versión automática US$18.600
| Nuevo Picanto | ||
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Tipo | 4 cilindros en línea | |
| Cilindrada (cm3) | 1.248 | |
| Diametro x Carrera (mm) | 71 x 78.8 | |
| Relacion de Compresion | 10.5:1 | |
| Potencia Maxima | 86 CV / 6.000 RPM | |
| Torque Maximo( kg – m/Nm@rpm) | 12.2 Kg.m / 4000 RPM | |
| TRANSMISIÓN | Manual | Automático |
| Tipo | 5 velocidades | 4 velocidades |
| Tracción | Delantera | |
| Relación | ||
| 1 | 3.727 | 2.919 |
| 2 | 1.895 | 1.551 |
| 3 | 1.192 | 1.000 |
| 4 | 0.853 | 0.713 |
| 5 | 0.719 | - |
| Marcha atrás | 3.636 | 2.720 |
| Relación Final | 4.056 | 4.336 |
| Dirección | MPDS (Motor Power Driven Steering) asistida electrónicamente | |
| DIMENSIONES | ||
| Longitud total (mm) | 3.595 | 4,792 |
| Ancho total (mm) | 1.595 | 2,068 |
| Altura total (mm) | 1.490 | 1,456 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.385 | 2,817 |
| Trocha Delantera (mm) | 1.421 | 1660 |
| Trocha Trasera (mm) | 1.424 | |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 35 | |
| SEGURIDAD | ||
| ESP | - | SI |
| ABS | SI | SI |
| Guiños delanteros | SI | - |
| Airbags frontales conductor y pasajero | SI | SI |
| HMSL (3ra. luz de freno) | SI | SI |
| CONFORT | ||
| Manijas puertas color carroceria | SI | SI |
| Espejos exteriores color carroceria | SI | SI |
| Luces antiniebla | SI | SI |
| Direccion asistida electricamente | SI | SI |
| Tapizados bi-color | SI | SI |
| Comando a distancia | SI | SI |
| Porta lentes | SI | SI |
| Tablero simil aluminio | SI | SI |
| Consola central con porta vasos | SI | SI |
| Posa vaso central delantero | SI | SI |
| Alzacristales electricos delantero | SI | SI |
| Cierre centralizado de puertas | SI | SI |
| Aire acondicionado | SI | SI |
| Equipo de audio MP3 y entrada para iPod | SI | SI |
| Apertura interna del tanque de combustible | SI | SI |
| Plazas | SI | SI |
| Volante de cuero | SI | SI |
Tags: Kia Picanto



















Segun las especificaciones el automatico es mas largo y ancho que el manual, fuera de ello si es asi o no esta lindo el city car, salvo su precio.
Este auto es un misil, mi novia tiene uno y se lo mato todo el dia no lo cuido le vivo dando palizas muy duras, siempre estoy apurado, hice un viaje con el auto cargado y 4 adultos por la ruta del desierto la vel maxima del auto es de 152 matandolo, Pero lo lleve todo el viaje a 130 recien con 28.500 km se soplo la junta del motor y paso el agua al carter y se clavo, hace 2 meses que esta parado por el tema de repuestos.
Por lo que contás parece más una bomba de tiempo que un misil.
BUEN MOTOR!! EFICIENTE Y ECONOMICO.
Que lindo coche! La versión automática NO tiene guiños delanteros?, porque aparece un ” – ” y en la versión manual dice ” si ”
Espero que ese bebe sea mi proximo auto en un futuro no tan cercano.
OFF TOPIC un segundito :
Lastima los repuestos, como ya dijeron arriba, pero es obvio que es culpa del gobierno corrupto, nefasto y demagogo que busca desintensivar el uso de coches extrazona metiendo miedo con los repuestos y tiempos de entrega.
ON TOPIC AHORA:
En EEUU este bebe se llama KIA RIO. Es hermoso!
Q lindo chiquitín!!! La trompa es preciosa, ahora lo q me sorprende el lo afilada d es la puerta trasera, pero se lo ve muy bonito, equilibrado, eficiente y sobretodo, MODERNO… Lindo, muy lindo Abrazos